Registros de Log

Data Hora Origem Evento
31/12/2024 13:06:36 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
31/12/2024 13:06:34 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
31/12/2024 13:06:22 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
31/12/2024 13:04:10 172.21.30.252 [FK-C32] [Power Failure],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
31/12/2024 13:04:10 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],count[1]
31/12/2024 05:51:48 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
31/12/2024 05:51:44 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
31/12/2024 05:51:34 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
31/12/2024 05:50:54 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],count[1]
27/12/2024 15:25:08 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
27/12/2024 15:25:08 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
27/12/2024 15:24:56 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
27/12/2024 15:22:58 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],count[1]
20/12/2024 07:51:38 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
20/12/2024 07:51:34 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
20/12/2024 07:51:25 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
20/12/2024 07:50:51 172.21.30.252 [FK-C32] [Power Failure],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
20/12/2024 07:50:49 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
19/12/2024 17:03:53 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
19/12/2024 17:03:53 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
19/12/2024 17:03:43 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
19/12/2024 17:03:43 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
19/12/2024 17:03:07 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
12/12/2024 20:03:30 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/12/2024 20:03:28 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
12/12/2024 20:03:26 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/12/2024 20:01:37 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/12/2024 08:47:06 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/12/2024 08:47:06 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/12/2024 08:46:54 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
12/12/2024 08:46:04 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],count[1]
10/12/2024 11:24:00 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
10/12/2024 11:23:57 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
10/12/2024 11:19:36 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
10/12/2024 11:19:36 172.21.30.252 [FK-C32] [Power Failure],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
08/12/2024 09:07:23 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa Diabetico],slotid[7],eport[EPON-2]
08/12/2024 09:06:47 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa Diabetico],slotid[7],count[1]
08/12/2024 09:06:47 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa Diabetico:1],slotid[7],count[1]
08/12/2024 06:55:43 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa Diabetico] port[2],slotid[7],eport[EPON-2]
01/12/2024 17:10:04 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
01/12/2024 17:10:02 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
01/12/2024 17:09:52 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
30/11/2024 15:13:41 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
30/11/2024 15:13:41 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
30/11/2024 15:12:51 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
30/11/2024 11:46:00 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa Diabetico] port[2],slotid[7],eport[EPON-2]
29/11/2024 04:09:14 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
29/11/2024 04:09:14 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
29/11/2024 04:09:14 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
29/11/2024 04:08:41 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
29/11/2024 04:08:05 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],count[1]
22/11/2024 15:33:52 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa Diabetico] port[1],slotid[7],eport[EPON-2]
22/11/2024 15:33:48 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa Diabetico],slotid[7],eport[EPON-2]
22/11/2024 15:32:02 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa Diabetico] port[1],slotid[7],eport[EPON-1]
22/11/2024 15:32:02 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa Diabetico:1],slotid[7],count[1]
20/11/2024 12:23:32 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa do Diabetico] port[1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 12:23:02 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa do Diabetico] port[1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 11:08:44 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 11:08:06 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
20/11/2024 11:08:06 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],count[1]
20/11/2024 11:03:03 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 11:02:35 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 10:45:06 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 10:44:22 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
20/11/2024 10:44:22 172.21.30.250 [FK-C32] [Power Failure],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
20/11/2024 10:43:14 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 10:42:40 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 10:38:10 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 10:37:36 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
20/11/2024 10:37:36 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],count[1]
20/11/2024 02:50:39 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[1],slotid[4],eport[EPON-1]
20/11/2024 02:49:51 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa da Cultura:1],slotid[4],eport[EPON-1]
20/11/2024 02:47:56 172.21.30.250 [FK-C32] [Power Failure],mac[Casa da Cultura],slotid[4],count[1]
20/11/2024 01:13:13 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa do Diabetico] port[1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 01:13:11 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[1],slotid[1],eport[EPON-2]
20/11/2024 01:10:37 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
20/11/2024 01:10:37 172.21.30.250 [FK-C32] [Power Failure],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
15/11/2024 21:09:04 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 21:08:28 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 21:08:28 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 21:08:26 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa da Cultura:1],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 21:05:34 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa da Cultura],slotid[4],count[1]
15/11/2024 21:05:34 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa da Cultura:1],slotid[4],count[1]
15/11/2024 18:58:04 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 18:58:02 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 18:57:56 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 18:56:38 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
15/11/2024 18:56:38 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],count[1]
15/11/2024 17:25:40 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 17:25:10 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 17:25:06 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 17:25:04 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa da Cultura:1],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:30:42 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:30:42 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:30:32 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:30:30 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:29:22 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],count[1]
15/11/2024 15:24:15 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:24:15 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:10:07 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
15/11/2024 15:10:07 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],count[1]
15/11/2024 15:09:19 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:09:15 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:09:05 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:08:29 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
15/11/2024 15:08:29 172.21.30.252 [FK-C32] [Power Failure],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
15/11/2024 15:07:49 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[1],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:06:39 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa da Cultura] port[1],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:06:39 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:06:33 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa da Cultura],slotid[4],eport[EPON-1]
15/11/2024 15:05:57 172.21.30.250 [FK-C32] [Power Failure],mac[Casa da Cultura],slotid[4],count[1]
15/11/2024 07:23:11 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],eport[EPON-2]
15/11/2024 07:23:11 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[2],slotid[1],eport[EPON-2]
15/11/2024 07:22:31 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],count[1]
15/11/2024 07:20:11 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],eport[EPON-2]
15/11/2024 07:20:11 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[2],slotid[1],eport[EPON-2]
15/11/2024 07:19:22 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
12/11/2024 17:15:29 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/11/2024 17:15:09 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
12/11/2024 17:15:09 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],count[1]
12/11/2024 13:26:27 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
12/11/2024 13:26:27 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/11/2024 13:25:51 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/11/2024 13:25:47 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/11/2024 13:25:45 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/11/2024 13:25:41 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
12/11/2024 08:03:50 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
12/11/2024 08:03:44 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
12/11/2024 08:03:28 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
11/11/2024 13:24:30 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
11/11/2024 13:22:20 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa da Cultura:1],slotid[4],eport[EPON-1]
06/11/2024 12:07:57 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
06/11/2024 12:07:15 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
06/11/2024 11:22:44 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
06/11/2024 11:22:42 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
06/11/2024 11:22:30 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
06/11/2024 11:19:34 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
06/11/2024 11:19:32 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
06/11/2024 11:19:20 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
06/11/2024 11:16:30 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
06/11/2024 10:18:28 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
02/11/2024 17:40:19 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
02/11/2024 17:40:17 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
02/11/2024 17:40:05 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
02/11/2024 16:34:22 172.21.30.250 [FK-C32] [Power Failure],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
02/11/2024 06:45:33 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],eport[EPON-2]
02/11/2024 06:45:33 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[2],slotid[1],eport[EPON-2]
02/11/2024 06:44:15 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
02/11/2024 06:43:57 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
02/11/2024 05:12:16 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],count[1]
30/10/2024 12:21:26 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
30/10/2024 12:21:14 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
30/10/2024 12:16:10 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
30/10/2024 11:59:17 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
30/10/2024 10:14:27 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa da Cultura],slotid[4],eport[EPON-1]
30/10/2024 10:14:27 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa da Cultura] port[2],slotid[4],eport[EPON-1]
30/10/2024 10:13:43 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa da Cultura:1],slotid[4],count[1]
26/10/2024 17:47:52 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],eport[EPON-2]
26/10/2024 17:47:52 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
26/10/2024 17:47:52 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[2],slotid[1],eport[EPON-2]
26/10/2024 17:47:16 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
26/10/2024 17:47:14 172.21.30.250 [FK-C32] [Power Failure],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
26/10/2024 09:57:40 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
26/10/2024 09:57:36 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[1],slotid[2],eport[EPON-1]
26/10/2024 09:57:24 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
26/10/2024 09:52:59 172.21.30.252 [FK-C32] [Power Failure],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
26/10/2024 09:52:57 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
26/10/2024 09:52:31 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia] port[2],slotid[2],eport[EPON-1]
23/10/2024 12:11:23 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Up],mac[Casa da Cultura] port[1],slotid[4],eport[EPON-1]
23/10/2024 12:10:37 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa da Cultura:1],slotid[4],eport[EPON-1]
23/10/2024 12:10:33 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa da Cultura],slotid[4],eport[EPON-1]
23/10/2024 12:09:53 172.21.30.250 [FK-C32] [Power Failure],mac[Casa da Cultura],slotid[4],count[1]
23/10/2024 12:09:51 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa da Cultura:1],slotid[4],count[1]
22/10/2024 17:03:28 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
22/10/2024 16:59:49 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
22/10/2024 16:59:45 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[2],slotid[1],eport[EPON-2]
22/10/2024 16:59:23 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],count[1]
22/10/2024 16:50:16 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
22/10/2024 16:49:52 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],count[1]
22/10/2024 16:49:52 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],count[1]
22/10/2024 15:33:16 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
22/10/2024 15:33:08 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico],slotid[1],eport[EPON-2]
22/10/2024 14:09:19 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
22/10/2024 14:09:08 172.21.30.250 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa do Diabetico] port[2],slotid[1],eport[EPON-2]
20/10/2024 11:13:04 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa do Diabetico:1],slotid[1],eport[EPON-2]
18/10/2024 14:39:02 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
17/10/2024 18:14:42 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
17/10/2024 18:02:18 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
17/10/2024 18:02:09 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
16/10/2024 22:59:48 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa da Cultura],slotid[4],eport[EPON-1]
16/10/2024 22:59:11 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa da Cultura],slotid[4],count[1]
16/10/2024 22:59:11 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa da Cultura:1],slotid[4],count[1]
16/10/2024 22:59:05 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa da Cultura],slotid[4],eport[EPON-1]
16/10/2024 22:58:33 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa da Cultura],slotid[4],count[1]
16/10/2024 22:58:33 172.21.30.250 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[Casa da Cultura:1],slotid[4],count[1]
16/10/2024 17:40:11 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa Diabetico],slotid[7],eport[EPON-1]
16/10/2024 17:40:11 172.21.30.252 [FK-C32] [UNI Link Down],mac[Casa Diabetico] port[2],slotid[7],eport[EPON-1]
16/10/2024 17:39:36 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[Casa Diabetico],slotid[7],eport[EPON-2]
16/10/2024 17:38:58 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia:1],slotid[2],eport[EPON-1]
16/10/2024 17:38:56 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Up],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],eport[EPON-1]
16/10/2024 17:37:40 172.21.30.252 [FK-C32] [Epon Link Down],mac[EMEB Rita de Cassia],slotid[2],count[1]
